各位老师:
根据公司关于举行“beat365体育官网第十二届青年教师教学竞赛”的安排,公司将安排在2025年9月25日举行初赛,具体安排如下:
初赛时间:2025年9月25日上午9:00
初赛地点:犀浦校区
初赛参加教师:
序号 | 姓名 | 性别 | 比赛课程名称 | 分组(地点) |
1 | 何必胜 | 男 | 铁路车站及枢纽 | 第一组 |
2 | 张守帅 | 男 | 铁路规章 | |
3 | 骆泳吉 | 男 | 交通运输统计 | |
4 | 黄文成 | 男 | 货物运输组织 | |
5 | 黄平 | 男 | 铁路车站及枢纽 | |
6 | 胡路 | 男 | 运筹学 | |
7 | 赵军 | 男 | 行车组织 | |
8 | 刘涛 | 男 | 机车车辆与牵引计算 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 比赛课程名称 | 分组(地点) |
1 | 曹鹏 | 男 | 交通流理论基础 | 第二组 |
2 | 谢军 | 男 | 交通地理信息系统 | |
3 | 姚志洪 | 男 | 交通运输法规 | |
4 | 代壮 | 男 | 智能交通系统 | |
5 | 李瑞杰 | 男 | 交通规划原理 | |
6 | 胥川 | 男 | 交通工程学基础 | |
7 | 傅志坚 | 男 | 热力学基础 | |
8 | 罗琳 | 男 | 流体力学 | |
9 | 王巧 | 女 | 交通运输安全工程 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 比赛课程名称 | 分组(地点) |
1 | 徐占东 | 男 | 交通地理信息系统 | 第三组 |
2 | 张永祥 | 男 | 数据库技术及应用A | |
3 | 王飞龙 | 男 | 交通工程导论 | |
4 | 翟国聪 | 男 | 高年级专业研讨课 | |
5 | 张义萌 | 男 | 集装箱运输与多式联运 | |
6 | 唐华 | 女 | 物流信息技术 | |
7 | 杨卓倩 | 女 | 数据库技术与应用 | |
8 | 郭峤枫 | 女 | 铁路通信信号与列车运行控制 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 比赛课程名称 | 分组(地点) |
1 | 黄豪 | 男 | 大数据与人工智能 | 第四组 |
2 | 冯涛 | 男 | 综合客运枢纽 | |
3 | 张天雨 | 男 | 交通运输数据可视化 | |
4 | 李忠灿 | 男 | 文献检索与管理 | |
5 | 郑帅 | 男 | 交通场站与枢纽 | |
6 | 张赫 | 男 | 交通运输规划原理 | |
7 | 陈雪剑 | 男 | 交通数据分析技术与应用 | |
8 | 赵传档 | 女 | 管理学原理 |
初赛方式:每位参赛教师进行20分钟的讲课,评委提问5分钟。请参赛老师于9月24日下班前到本科教务办公室(交运楼401)进行顺序抽签。
beat365本科教务办
2025年9月23日